Pokyho pohodová

Ve dvě hodiny odpoledne jsme se sešli u klubovny. Odtud jsme se vyprav...

Do další akce zbývá:

201520162017
201820192020
202120222023
202420252026
LedÚnoBře
DubKvěČer
ČrvSrpZář
ŘíjLisPro
Vypadá to, že ve Vašem prohlížeči kalendář nebude fungovat :( ...
Zkuste použít třeba Google Chrome

Kdo je na břézku?


Celkem 3 návštěvníci:

3 cizí návštěvníci

Kilometry

Maximální počet kilometrů

Přezdívka
Kilometry
Chuck Norris 59 - 59 km /5 akcí

Čtvrteční schůzka

Přezdívka
Kilometry
Atomík 27 - 27 km /2 akce
Ema 29 - 29 km /3 akce
Fany 10 - 10 km /2 akce
Fany 28 - 28 km /3 akce
Hraničář 9 - 9 km /1 akce
Jony 18 - 18 km /1 akce
Kari 28 - 28 km /2 akce
Leo 0 - 0 km /0 akcí
Mára 19 - 19 km /2 akce
Miki 0 - 0 km /0 akcí
Otík 9 - 9 km /1 akce
Ríša 0 - 0 km /0 akcí
Sam 10 - 10 km /1 akce
Šárka 9 - 9 km /1 akce
Staník 28 - 28 km /3 akce
Timea 0 - 0 km /0 akcí
Tom 0 - 0 km /0 akcí
Tora 18 - 18 km /1 akce
Zuzka 0 - 0 km /0 akcí
Celkem kilometrů: 242 km Průměrně na každého: 12.74 km/os

Páteční 1. schůzka

Přezdívka
Kilometry
Ally 9 - 9 km /1 akce
Faba 0 - 0 km /0 akcí
FliM 15 - 15 km /1 akce
Jíťa 15 - 15 km /1 akce
Joží 1 - 1 km /1 akce
Kiki 0 - 0 km /0 akcí
Kuba 0 - 0 km /0 akcí
Mára 0 - 0 km /0 akcí
Maty 21 - 21 km /1 akce
Meli 1 - 1 km /1 akce
Míša 0 - 0 km /0 akcí
Niky 0 - 0 km /0 akcí
Píty 21 - 21 km /1 akce
Ricardo 0 - 0 km /0 akcí
Suri 10 - 10 km /1 akce
Celkem kilometrů: 93 km Průměrně na každého: 6.2 km/os

Páteční 2. schůzka

Přezdívka
Kilometry
Davídek 0 - 0 km /0 akcí
Teo 0 - 0 km /0 akcí
Celkem kilometrů: 0 km Průměrně na každého: 0 km/os

Vedoucí

Přezdívka
Kilometry
Ája 0 - 0 km /0 akcí
Beky 19 - 19 km /2 akce
Beruš 0 - 0 km /0 akcí
Big 1 - 1 km /1 akce
Brácha 19 - 19 km /2 akce
Deni 0 - 0 km /0 akcí
Domča 25 - 25 km /3 akce
Ela 0 - 0 km /0 akcí
Flíček 33 - 33 km /2 akce
Gog 0 - 0 km /0 akcí
Hanz 0 - 0 km /0 akcí
Havizz 0 - 0 km /0 akcí
Hedva 1 - 1 km /1 akce
Heri 0 - 0 km /0 akcí
Honzys 0 - 0 km /0 akcí
James 0 - 0 km /0 akcí
Jarda 0 - 0 km /0 akcí
Jeník 0 - 0 km /0 akcí
Kadli 10 - 10 km /2 akce
Katysh 0 - 0 km /0 akcí
Krýša 0 - 0 km /0 akcí
Kubula 0 - 0 km /0 akcí
Kuky 15 - 15 km /1 akce
Lucysh 0 - 0 km /0 akcí
Majda 21 - 21 km /1 akce
Mia 0 - 0 km /0 akcí
Mini 0 - 0 km /0 akcí
Míra 0 - 0 km /0 akcí
Pajda 0 - 0 km /0 akcí
Pasťa 1 - 1 km /1 akce
pitris 19 - 19 km /2 akce
Poky 38 - 38 km /4 akce
Poli 0 - 0 km /0 akcí
Samsára 0 - 0 km /0 akcí
Sony 0 - 0 km /0 akcí
Sova 9 - 9 km /1 akce
Sylva 0 - 0 km /0 akcí
Terez 0 - 0 km /0 akcí
Tomes 0 - 0 km /0 akcí
Yetti 0 - 0 km /0 akcí
Žáňa 0 - 0 km /0 akcí
Zlesi 0 - 0 km /0 akcí
Žužu 0 - 0 km /0 akcí
Celkem kilometrů: 211 km Průměrně na každého: 4.91 km/os