Duhová voda

Probudil jsem se někdy kolem budíčku a hned jsem sbalil spacák polš...

Do další akce zbývá:

201520162017
201820192020
202120222023
202420252026
LedÚnoBře
DubKvěČer
ČrvSrpZář
ŘíjLisPro
Vypadá to, že ve Vašem prohlížeči kalendář nebude fungovat :( ...
Zkuste použít třeba Google Chrome

Kdo je na břézku?


Celkem 3 návštěvníci:

3 cizí návštěvníci

Kilometry

Maximální počet kilometrů

Přezdívka
Kilometry
Chuck Norris 133 - 133 km /10 akcí

Čtvrteční schůzka

Přezdívka
Kilometry
Atomík 69 - 69 km /5 akcí
Bája 20 - 20 km /1 akce
Ema 58 - 58 km /5 akcí
Emča 20 - 20 km /1 akce
Fany 37 - 37 km /5 akcí
Fany 50 - 50 km /5 akcí
Hraničář 31 - 31 km /3 akce
Jéňa 42 - 42 km /3 akce
Jony 40 - 40 km /3 akce
Kari 50 - 50 km /4 akce
Leo 7 - 7 km /2 akce
Loak 32 - 32 km /3 akce
Mára 44 - 44 km /4 akce
Miki 0 - 0 km /0 akcí
Otík 9 - 9 km /1 akce
Ríša 2 - 2 km /1 akce
Sam 39 - 39 km /3 akce
Šárka 34 - 34 km /3 akce
Staník 70 - 70 km /6 akcí
Timea 22 - 22 km /2 akce
Tomík 0 - 0 km /0 akcí
Tora 20 - 20 km /2 akce
Zuzka 7 - 7 km /2 akce
Celkem kilometrů: 703 km Průměrně na každého: 30.57 km/os

Páteční 1. schůzka

Přezdívka
Kilometry
Ally 9 - 9 km /1 akce
Dany 42 - 42 km /2 akce
FliM 55 - 55 km /3 akce
Jíťa 15 - 15 km /1 akce
Joží 6 - 6 km /2 akce
Kiki 0 - 0 km /0 akcí
Kuba 0 - 0 km /0 akcí
Mára 42 - 42 km /3 akce
Maty 21 - 21 km /1 akce
Meli 21 - 21 km /2 akce
Míša 0 - 0 km /0 akcí
Niky 47 - 47 km /2 akce
Píty 21 - 21 km /1 akce
Ricardo 0 - 0 km /0 akcí
Suri 30 - 30 km /2 akce
Terka 42 - 42 km /2 akce
Celkem kilometrů: 351 km Průměrně na každého: 21.94 km/os

Páteční 2. schůzka

Přezdívka
Kilometry
Amálie 0 - 0 km /0 akcí
Antonín 0 - 0 km /0 akcí
Davídek 0 - 0 km /0 akcí
Domík 0 - 0 km /0 akcí
František 0 - 0 km /0 akcí
Jakub 0 - 0 km /0 akcí
JJ 0 - 0 km /0 akcí
Martin 0 - 0 km /0 akcí
Maty 0 - 0 km /0 akcí
Ondra 0 - 0 km /0 akcí
Teo 0 - 0 km /0 akcí
Tobiáš 0 - 0 km /0 akcí
Tony 5 - 5 km /1 akce
Celkem kilometrů: 5 km Průměrně na každého: 0.38 km/os

Vedoucí

Přezdívka
Kilometry
Ája 40 - 40 km /2 akce
Beky 24 - 24 km /3 akce
Beruš 0 - 0 km /0 akcí
Big 6 - 6 km /2 akce
Brácha 41 - 41 km /4 akce
Deni 0 - 0 km /0 akcí
Domča 47 - 47 km /5 akcí
Flíček 53 - 53 km /3 akce
Gog 5 - 5 km /1 akce
Hedva 3 - 3 km /2 akce
Heri 0 - 0 km /0 akcí
Honzys 0 - 0 km /0 akcí
Kadli 10 - 10 km /2 akce
Katysh 0 - 0 km /0 akcí
Krýša 0 - 0 km /0 akcí
Kubula 0 - 0 km /0 akcí
Kuky 15 - 15 km /1 akce
Lucysh 5 - 5 km /1 akce
Majda 21 - 21 km /1 akce
Mia 0 - 0 km /0 akcí
Mini 0 - 0 km /0 akcí
Míra 0 - 0 km /0 akcí
Pajda 0 - 0 km /0 akcí
Pasťa 48 - 48 km /3 akce
pitris 51 - 51 km /4 akce
Poky 105 - 105 km /7 akcí
Poli 22 - 22 km /2 akce
Samsára 0 - 0 km /0 akcí
Sony 20 - 20 km /1 akce
Sova 34 - 34 km /3 akce
Sylva 0 - 0 km /0 akcí
Terez 0 - 0 km /0 akcí
Yetti 0 - 0 km /0 akcí
Žáňa 32 - 32 km /2 akce
Zlesi 22 - 22 km /2 akce
Celkem kilometrů: 604 km Průměrně na každého: 17.26 km/os