Kilometry
Maximální počet kilometrů
Přezdívka | |
---|---|
Chuck Norris | ![]() |
Čtvrteční schůzka
Přezdívka | |
---|---|
Atomík | ![]() |
Ema | ![]() |
Fany | ![]() |
Fany | ![]() |
Hraničář | ![]() |
Jony | ![]() |
Kari | ![]() |
Leo | ![]() |
Mára | ![]() |
Miki | ![]() |
Otík | ![]() |
Ríša | ![]() |
Sam | ![]() |
Šárka | ![]() |
Staník | ![]() |
Timea | ![]() |
Tom | ![]() |
Tora | ![]() |
Zuzka | ![]() |
Celkem kilometrů: 242 km Průměrně na každého: 12.74 km/os |
Páteční 1. schůzka
Přezdívka | |
---|---|
Ally | ![]() |
Faba | ![]() |
FliM | ![]() |
Jíťa | ![]() |
Joží | ![]() |
Kiki | ![]() |
Kuba | ![]() |
Mára | ![]() |
Maty | ![]() |
Meli | ![]() |
Míša | ![]() |
Niky | ![]() |
Píty | ![]() |
Ricardo | ![]() |
Suri | ![]() |
Celkem kilometrů: 93 km Průměrně na každého: 6.2 km/os |
Páteční 2. schůzka
Přezdívka | |
---|---|
Davídek | ![]() |
Teo | ![]() |
Celkem kilometrů: 0 km Průměrně na každého: 0 km/os |
Vedoucí
Přezdívka | |
---|---|
Ája | ![]() |
Beky | ![]() |
Beruš | ![]() |
Big | ![]() |
Brácha | ![]() |
Deni | ![]() |
Domča | ![]() |
Ela | ![]() |
Flíček | ![]() |
Gog | ![]() |
Hanz | ![]() |
Havizz | ![]() |
Hedva | ![]() |
Heri | ![]() |
Honzys | ![]() |
James | ![]() |
Jarda | ![]() |
Jeník | ![]() |
Kadli | ![]() |
Katysh | ![]() |
Krýša | ![]() |
Kubula | ![]() |
Kuky | ![]() |
Lucysh | ![]() |
Majda | ![]() |
Mia | ![]() |
Mini | ![]() |
Míra | ![]() |
Pajda | ![]() |
Pasťa | ![]() |
pitris | ![]() |
Poky | ![]() |
Poli | ![]() |
Samsára | ![]() |
Sony | ![]() |
Sova | ![]() |
Sylva | ![]() |
Terez | ![]() |
Tomes | ![]() |
Yetti | ![]() |
Žáňa | ![]() |
Zlesi | ![]() |
Žužu | ![]() |
Celkem kilometrů: 211 km Průměrně na každého: 4.91 km/os |
- Odkazy na webu:
- Jak sbalit batoh
- Stopy
- Kurz jízdní řády
- Kurz mapy
- Odkazy na netu:
- Duhový zpěvník
- Jízdní řády
- Žďár nad Sázavou