Vedoucí
Vedoucí
Beruš | ||
| Jméno: | Jana Vavřínková | |
| Věk: | 69 | |
| Březový lístek: | 4. uroven (Zluty listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Zdravotník zotavovacích akcí, Jak s dětmi na pozemní komunikaci, Komunikace, Konfliktní situace atd. | |
| Email: | polnicka@c-box.cz | |
| Mobil: | 739030589 | |
| Oblíbená barva: | všechny, každá je dobrá | |
| Oblíbené jídlo: | tak ani nevím | |
| Postavení: | péče o stravu a zdraví | |
| Povolání: | ředitelka ZŠ a MŠ, pedagog | |
| Zájmy: | rodina, Tara, příroda, DUHA, basket, knihy, práce, společnost dobrých lidiček | |
| Znamení: | panna | |
Big | ||
| Jméno: | Petr st. Glajc | |
| Věk: | 64 | |
| Březový lístek: | 7. uroven (Bily listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Zdravotník zotavovacích akcí ČČK, Trampolining | |
| Email: | peglajc@seznam.cz | |
| Mobil: | 733 702 548 | |
| Oblíbená barva: | modrá je dobrá | |
| Oblíbené jídlo: | ovoce, zelenina, ořechy, hořká čokoláda, černý čaj | |
| Povolání: | učitel | |
| Vedoucí od roku: | 1992 | |
| Zájmy: | příroda, les, turistika - pěší, naboso, kolobrnda, kolo | |
| Životní motto: | Dělám si, co chci. | |
| Znamení: | Beran | |
Yetti | ||
| Jméno: | Iveta Stratilová | |
| Věk: | 56 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | zdravotník zotavovacích akcí | |
| Email: | iveta.stratilova@seznam.cz | |
| Oblíbená barva: | Všechny barvy přírody | |
| Postavení: | vedoucí akcí | |
| Zájmy: | Příroda, turistika, kolo, děti | |
| Znamení: | Kozoroh | |
Zlesi | ||
| Jméno: | Radek Zlesák | |
| Věk: | 42 | |
| Březový lístek: | 6. uroven (Hnedy listek) | |
| Email: | r.zlesak@seznam.cz | |
| kurzy / školení: | kurz zdravotník zotavovacích akcí; akreditovaný kurz MŠMT hlavní vedoucí táborů | |
| Mobil: | 723 929 870 | |
| Oblíbená barva: | všech 16 základních barev - ostatní bohužel nerozeznávám | |
| Oblíbené jídlo: | palačinky a zase ty palačinky | |
| Povolání: | projektový manažer/projektant | |
| Zájmy: | turistika, historie, dobrá kniha a dobrý film, historie, rodina a hra tanky :-) | |
| Znamení: | rak | |
Sylva | ||
| Jméno: | Sylva Pikulova | |
| Věk: | 42 | |
| Březový lístek: | 1. uroven (Zeleny listek) | |
| kurzy / školení: | CVVZ 2023, 2024 | |
Sova | ||
| Jméno: | Martin Černý | |
| Věk: | 40 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
Hedva | ||
| Jméno: | Jaroslav Hedvičák | |
| Věk: | 38 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | zdravotník zotavovacích akcí | |
| E-mail: | jardahedvicak@gmail.com | |
| Mobil: | 777 635 690 | |
| Oblíbená barva: | modrá | |
| Oblíbené jídlo: | maso | |
| Povolání: | místostarosta/dobrovolný hasič | |
| Zájmy: | rodina, práce, hasiči | |
| Znamení: | býk | |
Gog | ||
| Jméno: | Radim Glajc | |
| Věk: | 38 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Zdravotník zotavovacích akcí | |
| Email: | radim.glajc@gmail.com | |
| Oblíbená barva: | černá a oranžová | |
| Postavení: | fotograf | |
| Povolání: | databázový programátor | |
| Znamení: | lev | |
pitris | ||
| Jméno: | Petr Glajc | |
| Věk: | 35 | |
| Březový lístek: | 5. uroven (Cerveny listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | akreditovaný kurz MŠMT - hlavní vedoucí; zdravotník zotavovacích akcí | |
| Email: | petr.glajc (at) gmail (dot) com | |
| Oblíbená barva: | modrá, zelená, černá | |
| Oblíbené jídlo: | masooo :) | |
| Povolání: | konstruktér mechaniky, FEI Brno | |
| Zájmy: | duha, příroda, sport, pc, fyzika :) | |
| Znamení: | kozoroh | |
Lucysh | ||
| Jméno: | Lucie Zlesáková | |
| Věk: | 35 | |
| Březový lístek: | 6. uroven (Hnedy listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí dětských táborů | |
| Email: | lucie.zlesakova@gmail.com | |
| Mobil: | 777 997 137 | |
| Oblíbená barva: | fialová | |
| Postavení: | šéf dužiny | |
| Zájmy: | kolo, příroda, DUHA | |
Míra | ||
| Jméno: | Miroslav Kadlec | |
| Věk: | 34 | |
| Březový lístek: | 5. uroven (Cerveny listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | kurz zdravotník zotavovacích akcí; akreditovaný kurz MŠMT hlavní vedoucí táborů | |
| E-mail: | xmkadlec[at]seznam.cz | |
| Oblíbená webová stránka: | http://lostallhope.com/ | |
Katysh | ||
| Jméno: | Kateřina Jamborová | |
| Věk: | 34 | |
| Březový lístek: | 4. uroven (Zluty listek) | |
| Email: | pokorna.katerina@centrum.cz | |
| Oblíbená barva: | červená, modrá | |
| Oblíbené jídlo: | špagety | |
| Povolání: | Metodik účetnictví | |
| Zájmy: | Duha, pes, plavání, kolečkáče,... | |
| Znamení: | Štír | |
Poky | ||
| Jméno: | Jan Pokorný | |
| Věk: | 32 | |
| Březový lístek: | 5. uroven (Cerveny listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Akreditovaný kurz MŠMT hlavní vedoucí tábora | |
| E-mail: | poky@azduha.cz | |
| Email: | pokyduha@gmail.com | |
| funkce na táborech: | 2011 a 2018 programový vedoucí | |
| kurzy / školení: | zdravotník zotavovaných akcí ; nízké lanové překážky | |
| Mobil: | +420 608 100 652 | |
| Oblíbená barva: | Zelená, Maskáčová | |
| Oblíbené jídlo: | Vše krom hub | |
| Postavení: | schůzkový vedoucí a organizování akcí | |
| Zájmy: | Duha Lezení cykloturistika snowboarding | |
| Životní motto: | Kdo nic nedělá nic nezkazí ale také nic nezíská | |
| Znamení: | Rak | |
Kadli | ||
| Jméno: | Martin Kadlec | |
| Věk: | 30 | |
| Březový lístek: | 5. uroven (Cerveny listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Kurz hlavních vedoucích 2016 (MŠMT); CVVZ 2014, 2016, 2018; kurz zdravotníka zotavovacích akcí | |
| Email: | xkadli@seznam.cz | |
| Oblíbená barva: | oranžová, zelená | |
| Oblíbené jídlo: | kuře, vepřové, hovězí | |
| Postavení: | vedoucí, vedoucí schůzky | |
| Povolání: | Student | |
| Zájmy: | Duha, sport, počítač, spánek | |
| Znamení: | Beran | |
Honzys | ||
| Jméno: | Jan Stratil | |
| Věk: | 30 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| Email: | ||
| Icq: | 286-100-034 | |
| Oblíbená barva: | modrá | |
| Oblíbené jídlo: | Palačinky | |
| Postavení: | Instruktor, webmaster | |
| Povolání: | Student | |
| Znamení: | Blíženec | |
Heri | ||
| Jméno: | David Novotný | |
| Věk: | 30 | |
| Březový lístek: | 6. uroven (Hnedy listek) | |
| Email: | Dejvnov@gmail.com | |
| kurzy / školení: | Kurz hlavních vedoucích (MŠMT), Kurz zdravotníka zotavovacích akcí, Duhová brána 2012,2014 | |
| Mobil: | 731 333 195 | |
| Oblíbená barva: | Zelená | |
| Oblíbené jídlo: | Řízek | |
| Škola: | Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické | |
| Zájmy: | Duha, Kytara, Squash, Škola | |
| Znamení: | Váhy | |
Mini | ||
| Jméno: | Michal Freiwald | |
| Věk: | 30 | |
| Březový lístek: | 2. uroven (Svetle modry listek) | |
| : | 2011 | |
| funkce na táborech: | Programový vedoucí 2017, 2020; zdravotník 2019 | |
| Icq: | 436-997-244 | |
| kurzy / školení: | akreditovaný kurz MŠMT hlavní vedoucí táborů, Kurz zdravotníka zotavovacích akcí | |
| Mobil: | 775 244 262 | |
| Oblíbená barva: | zelená, oranžová | |
| Oblíbené číslo: | i | |
| Oblíbené jídlo: | ideálně něco, co jsem ještě neměl:) | |
| Postavení: | Vedoucí | |
| Škola: | posluchač FSI VUT, Brno | |
| Zájmy: | kytara, basket, lyže | |
| Znamení: | střelec | |
Brácha | ||
| Jméno: | Petr Pastyřík | |
| Věk: | 28 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
Terez | ||
| Jméno: | Tereza Stránská | |
| Věk: | 28 | |
| Březový lístek: | 2. uroven (Svetle modry listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | CVVZ | |
| Barva očí: | modrozelená | |
| Oblíbená barva: | černá, modrá, zelená | |
| Oblíbené číslo: | 23 | |
| Oblíbené jídlo: | tortilly, lasagne, maso | |
| Škola: | Gymnázium Žďár nad Sázavou | |
| Věk: | 17 | |
| Zájmy: | Duha, zpěv, balet, kapela, kytara, snowboard, tenis | |
| Znamení: | rak | |
Deni | ||
![]() | Jméno: | Denisa Sáblíková |
| Věk: | 27 | |
| Březový lístek: | 2. uroven (Svetle modry listek) | |
| Barva očí: | čokoládově hnědá | |
| Email: | DenisaSablikova@seznam.cz | |
| Mobil: | 606 810 237 | |
| Oblíbená barva: | tyrkysově modrá a oranžová při západu slunce | |
| Oblíbené číslo: | 7 | |
| Postavení: | instruktor | |
| Škola: | TRIVIS, Střední škola veřejnoprávní | |
| Životní motto: | Carpe diem! | |
| Znamení: | váhy | |
Sony | ||
— Terry Pratchett | Jméno: | Jonáš Rosecký |
| Věk: | 26 | |
| Březový lístek: | 4. uroven (Zluty listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | kurz hlavních vedoucích (MŠMT), zdravotník zotavovacích akcí (ČČK), CVVZ 15 a 16, RVVZ 2016 | |
| Barva očí: | #6699FF | |
| Deskovka, co si rád zahraju: | Krycí jména, Milostný dopis, Citadela, Koncept, Temné znamení | |
| Email: | sony[at]azduha.cz | |
| Mobil: | +420 730 585 427 | |
| Oblíbená barva: | Žlutá | |
| Oblíbené číslo: | 24, 12, 2^x, 100110 | |
| Oblíbené jídlo: | Všechno, v čem není ovoce a zelenina! | |
| Oblíbený citát: | "Existuje značný průnik mezi inteligencí nejchytřejších medvědů a nejhloupějších turistů" — Správa Yosemitského národního parku | |
| Postavení: | Vedoucí - s Duhou jezdím už od roku 2005 | |
| Povolání: | Student FI MUNI Programátor v H-edu | |
| Zájmy: | Duha, deskovky, seriály, filmy, programování... | |
Pasťa | ||
| Jméno: | Martin Pastyřík | |
| Věk: | 26 | |
| Březový lístek: | 4. uroven (Zluty listek) | |
| 37: | Rozhodně | |
| Barva očí: | Sleduj | |
| Životní motto: | Je to jen hra... Tak hraj naplno! | |
Kubula | ||
| Jméno: | Jakub Svoboda | |
| Věk: | 25 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| E-mail: | kubula@azduha.cz | |
| Mobil: | 774976512 | |
| Oblíbená webová stránka: | are.na | |
| Škola: | FaVU VUT Brno | |
| Vedoucí od roku: | 2015 | |
| Zájmy: | čundry, hrnce, pánve, kotlíky | |
Beky | ||
| Jméno: | Alžběta Slámová | |
| Věk: | 25 | |
| Březový lístek: | 4. uroven (Zluty listek) | |
| Absolvované kurzy / školení: | Zdravotník zotavovacích akcí | |
| Email: | s.betka(zavináč)centrum.cz | |
| Povolání: | Ortoptistka a studentka | |
| Zájmy: | Příroda, focení, sporty a tvoření ... | |
Krýša | ||
| Jméno: | Kryštof Juda | |
| Věk: | 24 | |
| Březový lístek: | 2. uroven (Svetle modry listek) | |
| Barva očí: | Hnědá | |
| Bratrův Březový lístek: | 3. úroveň (Tmavě modrý lístek) | |
| E-mail: | k.juda@email.cz | |
| funkce na táborech: | Instruktor | |
| Oblíbené jídlo: | Cukr | |
| Zájmy: | Duha, Magic: the Gathering, Škola | |
Žáňa | ||
| Jméno: | Žaneta Slámová | |
| Věk: | 23 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| Co mám rád/a: | Dinosaury, slunečnice a déšť | |
| E-mail: | slam.zanda@gmail.cz | |
| Postavení: | Vedoucí na schůzkách | |
| Povolání: | Student | |
| Škola: | Tlumočnictví českého znakového jazyka, FF MUNI | |
| Znamení: | Střelec | |
Domča | ||
| Jméno: | Dominik Kozub | |
| Věk: | 23 | |
| Březový lístek: | 3. uroven (Tmave modry listek) | |
| Oblíbená barva: | Zelená | |
| Oblíbené číslo: | 42 | |
| Oblíbené jídlo: | Zapečené kotlety se sýrem | |
| Životní motto: | Neúspěch není pád, ale zůstání na zemi. | |
| Znamení: | Ryby | |
Poli | ||
| Jméno: | Apolena Šindelářová | |
| Věk: | 21 | |
| Březový lístek: | 1. uroven (Zeleny listek) | |
| Oblíbená barva: | Mechově zelená | |
| Zájmy: | Duha, francouzština, cestování,... | |
| Znamení: | Váha | |
Pajda | ||
| Jméno: | Pavlína Bratránková | |
| Věk: | 20 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
| Barva očí: | modrá | |
| Povolání: | student | |
| Zájmy: | Hasičský sport, Duha | |
| Znamení: | Ryby | |
Mia | ||
| Jméno: | Adéla Mičková | |
| Věk: | 19 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
| Barva očí: | Hnědá | |
| Škola: | Česká zemědělská akademie Humpolec | |
| Zájmy: | Duha, příroda, koně | |
| Znamení: | Ryba | |
Majda | ||
| Jméno: | Magdaléna Říhová | |
| Věk: | 19 | |
| Březový lístek: | 1. uroven (Zeleny listek) | |
| Barva očí: | modrá | |
| Oblíbené jídlo: | jakékoliv dobré jídlo | |
| Oblíbený citát: | "To jediné, co stojí za to: žít tento život pravdivě a správně. A mít trpělivost s těmi, kteří tak neučiní." - Marcus Aurelius | |
| Škola: | SUPŠ Jihlava - Helenín | |
| Zájmy: | Duha, hudba, některé sporty, příroda, cestování, kamarádi,... | |
| Znamení: | býk | |
Flíček | ||
| Jméno: | Jakub Flekal | |
| Věk: | 19 | |
| Březový lístek: | 1. uroven (Zeleny listek) | |
| Barva očí: | Hnědá | |
| Oblíbené jídlo: | Těstovinový salát | |
| Škola: | SZŠ a VOZŠ - Žďár nad Sázavou | |
| Zájmy: | Duha, futsal, stolní tenis, šachy | |
| Znamení: | Váhy | |
Ája | ||
| Jméno: | Alena Moravcová | |
| Věk: | 18 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
Samsára | ||
| Jméno: | Sára Krabcová | |
| Věk: | 18 | |
| Březový lístek: | 1. uroven (Zeleny listek) | |
| Barva očí: | Hnědá | |
| Škola: | SUPŠ Helenín | |
| Zájmy: | Duha, sport, tanec | |
| Znamení: | Beran | |
Kuky | ||
| Jméno: | Matěj Koukola | |
| Věk: | 17 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
| Barva očí: | Většinou modrá | |
| Znamení: | Býk | |
Maty | ||
| Jméno: | Matyáš Juda | |
| Věk: | 16 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
Naty | ||
| Jméno: | Natálie Štefáčková | |
| Věk: | 16 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
Ricardo | ||
| Jméno: | Richard Krejčí | |
| Věk: | 16 | |
| Březový lístek: | 0. uroven (Zadny listek) | |
- Odkazy na webu:
- Jak sbalit batoh
- Stopy
- Kurz jízdní řády
- Odkazy na netu:
- Duhový zpěvník
- Jízdní řády
- Žďár nad Sázavou






















































.png)

.png)

.png)

.png)

.png)
.png)


.png)






.png)






.png&w=220)










